2017年成人教育招生专业总表
                        发布日期:2017-08-14       
                        阅读次数:
                        	
                         次     
                    
                    
                     
| 湖南科技大学2017年成人教育招生地区(省)及专业分布表(2017-8-14) | ||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 湖 | 广 | 广 | 贵 | 云 | 新 | 福 | 
| 南 | 东 | 西 | 州 | 南 | 疆 | 建 | ||||||
| 1 | 煤矿开采技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 2 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 3 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 4 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 2 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 3 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 4 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 5 | 测绘工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 6 | 勘查技术与工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 7 | 采矿工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 8 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 9 | 经济学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | |||||
| 10 | 法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | |||||
| 11 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | |||||
| 12 | 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 13 | 市场营销 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | |||||
| 14 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 15 | 公共事业管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 16 | 小学教育 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 17 | 教育学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 2 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 3 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 4 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 5 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 6 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 7 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 8 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 9 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 10 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 11 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 12 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 13 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 14 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 15 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 16 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 17 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 18 | 地理科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 19 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 20 | 工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 21 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 22 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 23 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 25 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 26 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 27 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 28 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 29 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 30 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 31 | 勘查技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 32 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 33 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 34 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 35 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 36 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 37 | 资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 38 | 工业设计 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 39 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 40 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 41 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 42 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 43 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 44 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 45 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 46 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 47 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 48 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 49 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 50 | 新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 51 | 广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 52 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 53 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 有 | 有 | |||||
| 54 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 有 | ||||||
| 55 | 美术学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 有 | ||||||
