2014年成人高考未领取录取通知书、未报到注册考生名单公示
发布日期:2015-04-29
阅读次数:
次
我校2015级学生(2014年录取考生)录取通知书发放、新生报到、缴费、注册工作已接近尾声,在录取的3000多名考生中,至今省内有曹建光 等97名考生(名单附后)未按要求来校领取录取通知书,也未按要求来校报到、缴费或履行请假手续。现予以公示曹建光等97名考生名单,请这些考生在2015年5月20日以前来学校直属站或到我校相近函授站点报到、缴费,对逾期未报到缴费考生学校将取消其入学资格。学校直属站及部门联系电话:0731-58388605,58388581。
特此公示。
附:1、我校现有函授站点名单(湖南省内)
2、未领取录取通知书、未报到注册97人考生名单(湖南省内)
湖南科技大学继续教育学院
2015年4月28日
| 湖南科技大学函授站点-省内部分 | |||||||||
| 地区 | 序号 | 函授站名称 | 联系人 | 负责人 | 详细地址 | ||||
| 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | ||||
| 1 | 直属教学站 | 王玮琰 | 58388605 | 13107124287 | 曾永光 | 58388605 | 13707325662 | 湘潭市北二环 | |
| 湘潭 | 2 | 湘潭千里马职业教育培训中心教学站 | 方泽锋 | 58262433 | 13378020083 | 尹华宣 | 58686633 | 13975224623 | 湘潭市河东双拥北路 |
| 3 | 湘乡市财会学校函授站 | 彭军民 | 56773154 | 13973262588 | 彭军民 | 56773154 | 13973262588 | 湘乡市财政局机关院内 | |
| 长沙 | 4 | 湖南省工业贸易学校教学站 | 黄 飞 | 85588651 | 18974989066 | 黄 飞 | 85588651 | 18974989066 | 长沙市雨花区树木岭路57号 |
| 5 | 长沙市开福区CCT教育考试培训学校教学站 | 李 芳 | 85119013 | 13975804974 | 陶 磊 | 85119013 | 13975117518 | 长沙市开福区文星桥一号 | |
| 6 | 湖南社会科学专修学院教学站 | 易 群 | 84220973 | 15073154060 | 曾著强 | 84222979 | 13975165351 | 长沙市开福区湖南社会科学专修学院712 | |
| 7 | 长沙浏阳市博达学校函授站 | 高 洁 | 83650138 | 13549673633 | 肖利民 | 83650138 | 13973175473 | 浏阳市金沙北路一巷(声威巷)63号 | |
| 8 | 长沙建筑工程学校教学站 | 向西阳 | 89825022 | 13507470943 | 蒋必祥 | 85057575 | 13808475773 | 长沙市雨花区井湾子 | |
| 9 | 长沙工业职工大学教学站 | 欧阳远晃 | 88887792 | 15074817799 | 肖体仁 | 88887792 | 15074817799 | 长沙市韶山南路 | |
| 10 | 长沙潇湘城建职业学校教学站 | 曾 艳 | 86341858 | 13574137468 | 李正定 | 86341858 | 13319532288 | 长沙韶山南路259号香颂国际南栋5楼5026 | |
| 株洲 | 11 | 株洲市天元成人教育中心教学站 | 江桂雄 | 22658209 | 13055118585 | 朱剑泽 | 13973368622 | 株洲市教师培训中心 江桂雄收 | |
| 岳阳 | 12 | 岳阳五大院校函授站 | 严德明 | 3224812 | 13873024988 | 谭清祥 | 8281358 | 13807302408 | 岳阳市岳阳楼区图书城内五大院校函授站 |
| 衡阳 | 13 | 衡阳电大教学站 | 许 强 | 8127206 | 13973418503 | 许 强 | 8127206 | 13973418503 | 衡阳市内 |
| 14 | 衡阳文理学校教学站 | 黄 源 | 8315369 | 15200594151 | 朱江华 | 8315369 | 13873489278 | 衡阳市珠晖区苗圃探矿衡阳工业职工大学 | |
| 15 | 衡阳市计算机信息学校教学站 | 刘 艳 | 8231131 | 13807344779 | 张长明 | 8237576 | 13975465225 | 湖南省衡阳市河西先锋路 | |
| 怀化 | 16 | 怀化工业学校教学站 | 龚老师 | 13037459010 | 刘小明 | 13874568299 | 怀化市 | ||
| 湘西 | 17 | 湘西美术学校教学站 | 张华杰 | 13407438544 | 张华杰 | 13407438544 | 湘西吉首市委党校内 | ||
| 郴州 | 18 | 湘南高等教育函授辅导中心函授站 | 周广德 | 2895055 | 13787356253 | 彭福芝 | 2895055 | 13907350939 | 郴州市苏园路3号苏仙文化影视城三楼 |
| 邵阳 | 19 | 邵阳市成人教育辅导中心函授站 | 孙义刚 | 5325111 | 13187397778 | 马菊堂 | 6326789 | 13975950751 | 邵阳市双清区 |
| 20 | 邵阳市公路局职工学校函授站 | 曾少梅 | 5224784 | 13874208988 | 曾南初 | 5224784 | 13973989349 | 邵阳市双清区双坡岭新村29栋B座 | |
| 娄底 | 21 | 湖南涟邵建工集团教学站 | 刘翠艳 | 8223661 | 13973850177 | 李萍丰 | 娄底市内 | ||
| 永州 | 22 | 东安县财政局函授站 | 蒋老师 | 4211323 | 13187136255 | 黄文辉 | 4211342 | 13187127681 | 东安县 |
| 23 | 永州锦程教育培训学校教学站 | 杨华苏 | 6332536 | 18975799812 | 蒋柱友 | 6332536 | 15807466926 | 永州市零陵区南津中路2号怡港国际东区2楼 | |
| 24 | 永州德宇成人教育中心教学站 | 冯宇菁 | 6356199 | 13874603456 | 刘德义 | 6356199 | 13974637777 | 永州市零陵区圣世阳光E栋三楼 | |
| 未领取录取通知书、未报到缴费97人名单-湖南省内 | ||||||
| xh | ksh | xm | xb | zymc | cc | dz |
| 1 | 1443010411300723 | 曹建光 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 长沙市河西省委党校后街红楼 |
| 2 | 1443012411300804 | 陈光 | 男 | 建筑学 | 专升本 | 长沙市八一路410号 |
| 3 | 1443012411301009 | 陈小兵 | 男 | 采矿工程 | 专升本 | 宁乡县宁乡大道瑞景春天28栋C31天勤道教育 |
| 4 | 1443060111300946 | 陈晓天 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 湖南民族学院 |
| 5 | 1443072511300038 | 程磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 常德德证教育 |
| 6 | 1443010411301381 | 戴望 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 长沙市岳麓区麓山南路290号 |
| 7 | 1443010214504874 | 段刘霞 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 8 | 1443010811305127 | 方旭东 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 长沙市人民路 |
| 9 | 1443060115502709 | 奉光友 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 岳阳市 |
| 10 | 1443040111303755 | 付猛 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 11 | 1443060111400733 | 甘琴 | 女 | 会计学 | 专升本 | 岳阳 |
| 12 | 1443310115501014 | 葛孝文 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 老吉大 |
| 13 | 1443020111308544 | 管彦霖 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 株洲市中心广场王府井11楼18号 |
| 14 | 1443060111300947 | 何朝强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 湖南民族学院 |
| 15 | 1443041111400650 | 贺庆 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 16 | 1443010214500751 | 胡国均 | 男 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 17 | 1443010214503761 | 胡丽萍 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 18 | 1443010211100271 | 黄浩 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 19 | 1443010214500848 | 黄霞 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 20 | 1443041111401417 | 黄玉梅 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 21 | 1443312511700009 | 贾鹏 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 22 | 1452060115100012 | 贾鹏 | 男 | 经济管理 | 专科 | |
| 23 | 1443010214503379 | 蒋国英 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 24 | 1443110211300074 | 蒋学良 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 零陵区东山路15号 |
| 25 | 1443016115500288 | 兰绍江 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 长沙市岳麓区桃子湖路 |
| 26 | 1443060111400806 | 黎平 | 女 | 会计学 | 专升本 | 湖南民族学院 |
| 27 | 1443012415500859 | 李创业 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 长沙市八一路410号 |
| 28 | 1443050115507738 | 李晶 | 女 | 建筑工程技术 | 专科 | 邵阳市城北路216号 |
| 29 | 1443012411401728 | 李清旋 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 30 | 1443060111400813 | 李双双 | 女 | 会计学 | 专升本 | 湖南民族学院 |
| 31 | 1443010415507694 | 李先胜 | 男 | 矿山测量 | 专科 | 长沙河西省委党校后街红楼 |
| 32 | 1443080211500472 | 李鑫 | 男 | 法学 | 专升本 | |
| 33 | 1443040211300194 | 李鑫 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 34 | 1443042111400151 | 廖蓉 | 女 | 经济学 | 专升本 | 常宁市卫生局 |
| 35 | 1443010214504891 | 刘昌胜 | 男 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 36 | 1443020111400137 | 刘橙 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 湖南中医药大学继续教育学院 |
| 37 | 1443122411300624 | 刘绍杨 | 男 | 测绘工程 | 专升本 | 长沙市八一路410号 |
| 38 | 1443010214503565 | 刘文云 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 39 | 1443020111300140 | 刘喜秧 | 女 | 化学 | 专升本 | 株洲市天元区建宁实验中学 |
| 40 | 1443042411300286 | 刘哲明 | 男 | 建筑学 | 专升本 | 衡阳电大 |
| 41 | 1443042411300098 | 龙卫民 | 男 | 给水排水工程 | 专升本 | 衡阳电大 |
| 42 | 1443012411401739 | 卢国强 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 43 | 1443040111403605 | 陆辉 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 44 | 1443041111401461 | 罗丹兰 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 45 | 1443011215500868 | 罗会军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 湖南长沙 |
| 46 | 1443010411401693 | 罗潇 | 女 | 会计学 | 专升本 | 公共学院 |
| 47 | 1443012115503384 | 罗尧斌 | 男 | 水文与工程地质 | 专科 | 长沙市长沙县水利水电 |
| 48 | 1443012115503385 | 罗贞平 | 男 | 矿山测量 | 专科 | 长沙市长沙县水利水电 |
| 49 | 1443016111300188 | 麦子浩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 公关学院 |
| 50 | 1443041111300465 | 梅如月 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 51 | 1443010311301388 | 宁放新 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 长沙河西省委党校后街红楼 |
| 52 | 1443010315505817 | 欧阳静熙 | 女 | 电气自动化技术 | 专科 | 长沙市雨花区香樟路瑞都华庭 |
| 53 | 1443011211302868 | 彭运清 | 男 | 建筑学 | 专升本 | 湖南长沙 |
| 54 | 1443010511304602 | 齐光彦 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 长沙岳麓区 |
| 55 | 1443040111403648 | 秦敏 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 56 | 1443060111400815 | 沈凤云 | 女 | 会计学 | 专升本 | 湖南民族学院 |
| 57 | 1443040111800854 | 苏露 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 58 | 1443020111103766 | 谭漫红 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 衡阳市珠晖区苗圃探矿机械厂012 |
| 59 | 1443112215500332 | 汤美玲 | 女 | 会计电算化 | 专科 | 东安县水岭乡 |
| 60 | 1443042411300103 | 汤旗 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 衡阳电大 |
| 61 | 1443110315100345 | 唐丹丽 | 女 | 初等教育 | 专科 | 冷水滩张 |
| 62 | 1443112211400596 | 唐彦波 | 男 | 会计学 | 专升本 | 东安县城管局 |
| 63 | 1443120111401249 | 滕婷 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 64 | 1443010215100199 | 童艳华 | 女 | 工商行政管理 | 专科 | 湖南中医药大学继续教育学院 |
| 65 | 1443041111401323 | 王春海 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 66 | 1443010411304533 | 王锋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 湖南省洞口县竹市镇三和村 |
| 67 | 1443112215500613 | 王双荣 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 湖南省东安县开发区国土局二楼教 |
| 68 | 1443010511305344 | 王翟 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 69 | 1443041111301806 | 王振辉 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 70 | 1443012411301887 | 吴晓丽 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 71 | 1443040111301381 | 吴贻宏 | 男 | 建筑学 | 专升本 | a |
| 72 | 1443012411401738 | 夏桂辉 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 73 | 1443010411401838 | 向仲明 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 74 | 1443012111303811 | 肖辉 | 男 | 测绘工程 | 专升本 | 10534520130600059 |
| 75 | 1443110211401836 | 谢彩丽 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 永州市零陵区 |
| 76 | 1443110211301837 | 谢高松 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 湖南省宁远县太平镇上谢家村8组 |
| 77 | 1443011215502764 | 徐成炼 | 男 | 工程造价 | 专科 | 长沙 |
| 78 | 1443010511304705 | 徐军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 长沙市凯通国际 |
| 79 | 1443011211801024 | 徐添笑 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 80 | 1443042115500152 | 闫玉超 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 常宁市卫生局 |
| 81 | 1443010215505037 | 颜福雄 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 长沙市八一路410号 |
| 82 | 1443010214500807 | 颜佳佳 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 83 | 1443011215100867 | 杨翠 | 女 | 物流管理 | 专科 | 湖南长沙 |
| 84 | 1443016115100186 | 杨薇 | 女 | 初等教育 | 专科 | 公关学院 |
| 85 | 1443010311305724 | 杨志芳 | 女 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 长沙河西省委党校后街红楼 |
| 86 | 1443010214500735 | 易收收 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 87 | 1443010415501700 | 曾强 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 长沙市岳麓区麓山南路290号二楼 |
| 88 | 1443041111301177 | 曾文琪 | 男 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 89 | 1443012415501002 | 张文斌 | 男 | 煤矿开采技术 | 专科 | 宁乡大道瑞景春天28栋C31天勤道 |
| 90 | 1443010214500749 | 张雪倩 | 女 | 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 91 | 1443120111400253 | 张燕 | 女 | 勘查技术与工程 | 专升本 | |
| 92 | 1443012411300275 | 张粤湘 | 男 | 给水排水工程 | 专升本 | 宁乡大道瑞景春天28栋C31天勤道 |
| 93 | 1443042115500177 | 张志林 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 常宁市公园路5号 |
| 94 | 1443012415501003 | 张志文 | 男 | 矿山机电 | 专科 | 宁乡县宁乡大道瑞景春天28栋C31 |
| 95 | 1443112215500029 | 周小荣 | 女 | 会计电算化 | 专科 | 东安县财政局 |
| 96 | 1443010415107954 | 周艳雄 | 男 | 工商行政管理 | 专科 | 湖南省长沙市岳麓区桃子湖路 |
| 97 | 1443090315501832 | 朱建亮 | 男 | 矿山地质 | 专科 | 益阳大道西367号 |
